Hieronder vindt u een overzicht van de verhuringen en woningen waarvan de advertentie is geannuleerd. U ziet in welk model de woning was geadverteerd. Bij de verhuurde woningen staat de inschrijfduur van de kandidaat die de woning heeft gehuurd of de reden van voorrang. U kunt uw eigen inschrijfduur vergelijken met die van de kandidaat die de woning heeft gekregen en zo uw kansen inschatten op een vergelijkbare woning.
Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Windasstraat 37 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 1406 | Geannuleerd: Woning wordt opnieuw geadverteerd | |
Bloemfonteinstraat 30 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 168 | 07-01-2021 | Regionale voorrang |
Ververstraat 14 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 799 | 13-01-2021 | Regionale voorrang |
Wilgenstraat 14 | 's-Gravenzande | Eengezinswoning | 294 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 20-02-2012 |
Burgemeester Velthuijsenlaan 78 | Leidschendam | Portiekwoning | 362 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 07-03-2014 |
Elandplein 327 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 532 | 13-01-2021 | Urgentie |
Christiaan de Wetstraat 96 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 221 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 30-07-2009 |
Isabellaland 1754 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 53 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 02-02-2016 |
Hartzstraat 68 | Voorburg | Portiekwoning | 890 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 01-05-2013 |
Hemsterhuisstraat 119 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 107 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 05-04-2009 |
Burgemeester van Duyvendijklaan 11 | Leidschendam | Flat met lift | 35 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 19-04-2016 |
Griegstraat 25 | Delft | Flat met lift | 71 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 28-02-2017 |
Moerweg 690 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 589 | 12-01-2021 | Urgentie |
Riddersdreef 215 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 431 | 12-01-2021 | Inschrijfduur: 23-10-2007 |
Mieogvaart 29 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 880 | 04-01-2021 | Inschrijfduur: 01-02-2007 |
Zutfensestraat 39 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 725 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 27-11-2012 |
Wulppad 6 | Delft | Benedenwoning | 144 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 24-08-2015 |
Leyweg 211 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 476 | 28-12-2020 | Inschrijfduur: 10-08-2011 |
Twentstraat 17 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 625 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 23-04-2007 |
Ameland 39 | Zoetermeer | Flat met lift | 24 | 12-01-2021 | Inschrijfduur: 01-05-2018 |
Binnenwater 11 | Zoetermeer | Flat met lift | 769 | 12-01-2021 | Urgentie |
Van der Woudendijk 193 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 165 | 13-05-2020 | Inschrijfduur: 10-03-2011 |
Hardenbroekstraat 61 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 384 | 06-01-2021 | Inschrijfduur: 19-03-2014 |
Middenstede 60 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 334 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 07-03-2014 |
Frans Halsstraat 74 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 659 | 12-01-2021 | Inschrijfduur: 09-08-2013 |
Willem Pijperlaan 71 | Leidschendam | Portiekwoning | 514 | 12-01-2021 | Inschrijfduur: 01-11-2013 |
Frank van Borselenstraat 146 | Delft | Portiekwoning | 846 | 08-01-2021 | Inschrijfduur: 15-06-2012 |
Nieuw Rijksdorp 25 | Wassenaar | Flat zonder lift | 195 | 12-01-2021 | Urgentie |
Natalstraat 69 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 5 | 12-01-2021 | Inschrijfduur: 08-09-2018 |
Lippe-Biesterfeldweg 207 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 1137 | 24-08-2020 | Inschrijfduur: 20-10-2004 |
Jacoba van Beierenlaan 56 | Delft | Portiekwoning | 28 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 04-06-2017 |
Von Geusaustraat 95 | Voorburg | Benedenwoning | 615 | 06-01-2021 | Inschrijfduur: 04-10-2012 |
Robertaland 217 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 260 | 11-12-2020 | Inschrijfduur: 08-05-2013 |
Leyweg 249-H | 's-Gravenhage | Flat met lift | 905 | 28-12-2020 | Inschrijfduur: 03-06-2011 |
Hoefkade 173 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1307 | 13-01-2021 | Urgentie |
Van Aalstlaan 310 | Zoetermeer | Flat met lift | 519 | 12-01-2021 | Inschrijfduur: 05-12-2013 |
Vorrinkplein 1424 | Delft | Flat met lift | 24 | 13-01-2021 | Lokale voorrang |
Oostblok 147 | Delft | Benedenwoning | 573 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 19-12-2011 |
Aart van der Leeuwlaan 153 | Delft | Flat met lift | 55 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 11-04-2017 |
Haydnlaan 26 | Delft | Flat met lift | 218 | 13-01-2021 | Urgentie |
Simonsstraat 65 | Delft | Benedenwoning | 406 | 15-01-2021 | Lokale voorrang |
Gondelkade 566 | Zoetermeer | Portiekwoning | 187 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 18-08-2017 |
Anna Blamanhove 90 | Zoetermeer | Benedenwoning | 155 | 15-01-2021 | Urgentie |
Wezelrade 27-D | 's-Gravenhage | Flat met lift | 352 | 04-01-2021 | Inschrijfduur: 25-12-2008 |
Lozerlaan 825 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 77 | 14-01-2021 | Urgentie |
Bergmanstrook 175 | Zoetermeer | Seniorenwoning | 58 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 16-05-2019 |
Hillenaarlaan 12 | Wassenaar | Seniorenwoning | 19 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 04-07-2011 |
Louis Couperushove 14 | Zoetermeer | Bovenwoning | 50 | 04-01-2021 | Inschrijfduur: 14-10-2014 |
Prinses Irenestraat 23 | De Lier | Flat met lift | 70 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 22-10-2003 |
P. van Vlietlaan 41 | Rijswijk | Portiekwoning | 427 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 24-11-2010 |
Dr. G. Knuttelstraat 41 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 997 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 19-09-2005 |
Crommelinlaan 73 | Delft | Flat met lift | 587 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 02-01-2008 |
Steenhouwersgaarde 23-C | 's-Gravenhage | Flat met lift | 25 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 24-01-2018 |
Gabriël Metsustraat 118 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 40 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 12-12-2005 |
Van Baerlestraat 77 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 421 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 22-01-2014 |
Sweelinck 39 | Monster | Benedenwoning | 727 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 01-02-2012 |
Scarlattirode 7 | Zoetermeer | Maisonnette | 1226 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 18-01-2009 |
Regentesseplein 211 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 213 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 29-10-2013 |
Van Maerlantlaan 142 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 282 | 31-12-2020 | Inschrijfduur: 20-07-2014 |
Rozemarijn 31 | Wateringen | Flat zonder lift | 117 | 02-12-2020 | Inschrijfduur: 25-07-2014 |
Dedemsvaartweg 716 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1171 | 14-01-2021 | Urgentie |
Amsterdamse Veerkade 110 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 344 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 29-12-2010 |
Elzenhof 1 | Nootdorp | Eengezinswoning | 210 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 28-02-2012 |
Van Ruysbroekstraat 344 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1253 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 11-11-2013 |
Anslostraat 121 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 269 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 19-09-2016 |
Korte Vleerstraat 126 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 412 | 11-01-2021 | Urgentie |
Burgwal 90 | Delft | Flat met lift | 25 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 11-11-2015 |
Van Mierisstraat 115 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 141 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 10-03-2014 |
Mr. Beerninkplantsoen 254 | Rijswijk | Eengezinswoning | 1729 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 09-06-2004 |
Ernst Casimirstraat 66 | Wassenaar | Seniorenwoning | 37 | 30-12-2020 | Inschrijfduur: 24-03-2013 |
Kapelland 5 | Leidschendam | Flat zonder lift | 590 | 12-01-2021 | Urgentie |
van Dijcklaan 90 | Rijswijk | Portiekwoning | 683 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 28-08-2013 |
Albrandswaard 228 | Zoetermeer | Flat met lift | 80 | 08-01-2021 | Urgentie |
Piet Köhlerstraat 41 | Rijswijk | Portiekwoning | 947 | 28-12-2020 | Inschrijfduur: 25-02-2011 |
Henriëtte van der Meydreef 80 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 25 | 09-12-2020 | Inschrijfduur: 05-08-2018 |
Binnenweg 10 | Leidschendam | Benedenwoning | 493 | 28-12-2020 | Urgentie |
Burgemeester Caan van Necklaan 177 | Leidschendam | Flat met lift | 692 | 21-10-2020 | Inschrijfduur: 01-06-2010 |
Houtwerf 4 | Leidschendam | Seniorenwoning | 119 | 08-10-2020 | Inschrijfduur: 27-08-2010 |
Amstelhof 147 | Leidschendam | Flat met lift | 290 | 13-10-2020 | Inschrijfduur: 01-03-2017 |
Grashof 257 | Leidschendam | Flat met lift | 797 | 13-10-2020 | Urgentie |
Alphons Diepenbrockhof 115 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 165 | 06-01-2021 | Inschrijfduur: 01-05-1996 |
Z.H.B.-hoven 22 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 413 | 05-01-2021 | Inschrijfduur: 30-10-2009 |
Aziëlaan 310 | Delft | Flat met lift | 76 | 04-01-2021 | Inschrijfduur: 01-07-2011 |
Bikolaan 162 | Delft | Flat zonder lift | 740 | 08-01-2021 | Inschrijfduur: 01-08-2014 |
Regenbooglaan 135 | Rijswijk | Portiekwoning | 345 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 30-01-2014 |
van Vredenburchplantsoen 80 | Rijswijk | Flat met lift | 55 | 08-01-2021 | Inschrijfduur: 29-10-2015 |
Juniusstraat 49 | Delft | Flat zonder lift | 360 | 08-01-2021 | Inschrijfduur: 27-01-2014 |
Vaartdreef 173 | Zoetermeer | Flat met lift | 48 | 08-01-2021 | Inschrijfduur: 01-08-2010 |
Amsterdamse Veerkade 204 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 115 | 05-01-2021 | Inschrijfduur: 25-11-2015 |
Prins Hendriklaan 97 | Leidschendam | Portiekwoning | 299 | 06-01-2021 | Inschrijfduur: 05-03-2013 |
Vijverdreef 304 | Zoetermeer | HAT-woning | 108 | 05-11-2020 | Lokale voorrang |
Nigeriastraat 125 | Delft | HAT-woning | 264 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 11-12-2016 |
Justus van Effenhove 15 | Zoetermeer | Portiekwoning | 854 | 07-01-2021 | Urgentie |
Paulus Potterstraat 53 | 's-Gravenhage | Hofjeswoning | 265 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 23-06-2015 |
Savelsbos 26 | Zoetermeer | Flat met lift | 549 | 29-12-2020 | Urgentie |
Weideland 51 | Den Hoorn | Flat met lift | 658 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 10-10-2012 |
Ledeganckplein 12-A | 's-Gravenhage | Flat met lift | 13 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 26-09-2019 |
Arkpaviljoen 42 | Wateringen | Bovenwoning | 22 | 08-01-2021 | Inschrijfduur: 07-07-2004 |
Van Ostadestraat 469 | 's-Gravenhage | Bovenwoning | 334 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 05-01-2013 |
Marterrade 236 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 83 | 07-01-2021 | Urgentie |
Pieter Langendijkstraat 506 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 539 | 07-01-2021 | Urgentie |
Andriessenlaan 63 | 's-Gravenzande | Maisonnette | 732 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 21-03-2013 |
Swanenburch 8 | Monster | Benedenwoning | 588 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 01-01-2014 |
Corry Besselingplantsoen 11 | Pijnacker | Portiekwoning | 982 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 01-10-2011 |
Laan der Zeven Linden 335 | Delfgauw | Flat met lift | 26 | 06-01-2021 | Inschrijfduur: 17-02-2014 |
Strausslaan 334 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 191 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 01-10-2013 |
Sonnenburghlaan 182 | Voorburg | Flat met lift | 143 | 11-01-2021 | Regionale voorrang |
Mr. Schokkingstraat 22 | 's-Gravenzande | Benedenwoning | 198 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 21-02-2016 |
Loosduinsekade 722-M | 's-Gravenhage | Flat met lift | 70 | 01-10-2020 | Inschrijfduur: 03-06-2015 |
Nieuwe Laantjes 29 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 156 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 19-10-2012 |
Toermalijnhorst 122 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 67 | 13-11-2020 | Inschrijfduur: 12-10-2017 |
Borneostraat 157 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 73 | 24-11-2020 | Inschrijfduur: 05-02-2002 |
Koekamp 33 | Delft | Maisonnette | 463 | 11-01-2021 | Regionale voorrang |
Melis Stokelaan 966 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1723 | 11-01-2021 | Urgentie |
Mr. Schokkingstraat 26-A | 's-Gravenzande | Benedenwoning | 647 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 08-07-2015 |
Schoutendreef 142 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 805 | 11-12-2020 | Inschrijfduur: 25-03-2013 |
Dr Weitjenslaan 51 | Poeldijk | Eengezinswoning | 87 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 12-02-2013 |
Van Remmerswaalstraat 2 | De Lier | Eengezinswoning | 116 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 23-05-2015 |
Jan Olierookstraat 40 | Poeldijk | Eengezinswoning | 263 | 12-01-2021 | Inschrijfduur: 08-03-2011 |
Burgemeester Velthuijsenlaan 216 | Leidschendam | Flat zonder lift | 191 | 12-01-2021 | Inschrijfduur: 12-01-2012 |
Catharinaland 352 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 256 | 05-01-2021 | Inschrijfduur: 02-02-2013 |
De Haar 27 | Leidschendam | Flat met lift | 363 | 12-01-2021 | Urgentie |
Van Anrooystraat 83 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 86 | 08-10-2020 | Inschrijfduur: 18-12-2012 |
Middenstede 38 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 579 | 08-01-2021 | Inschrijfduur: 15-03-2011 |
Hooikamp 33 | Leidschendam | Eengezinswoning | 333 | 07-01-2021 | Inschrijfduur: 01-11-2005 |
Vlierboomplein 40 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 549 | 11-11-2020 | Inschrijfduur: 24-12-2008 |
Genemuidenstraat 144 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 195 | 07-01-2021 | Urgentie |
Alferbos 233 | Zoetermeer | Flat met lift | 332 | 11-01-2021 | Regionale voorrang |
Robertaland 29 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 229 | 06-01-2021 | Inschrijfduur: 09-01-2014 |
Nieuwe Havendwarsstraat 36 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 105 | 11-01-2021 | Inschrijfduur: 01-05-2016 |
Zieken 115-A | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 56 | 13-10-2020 | Inschrijfduur: 09-12-2015 |
Vrijstaathof 37 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 751 | 13-11-2020 | Inschrijfduur: 01-02-2014 |
Watervogelstraat 100 | 's-Gravenhage | Seniorenwoning | 312 | Geannuleerd: Woning is geclaimd | |
Dr. C. Hofstede de Grootstraat 25 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1222 | 30-12-2020 | Regionale voorrang |
Oranjeplein 49-A | 's-Gravenhage | Bovenwoning | 675 | 20-11-2020 | Inschrijfduur: 27-11-2008 |
Amersfoortsestraat 27 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 102 | 16-11-2020 | Regionale voorrang |
Catharina van Rennesstraat 8-V | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 827 | 11-12-2020 | Inschrijfduur: 14-05-2014 |
Z.H.B.-hoven 83 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 299 | 10-12-2020 | Inschrijfduur: 29-03-2014 |
Groenewegje 52 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 273 | 15-12-2020 | Inschrijfduur: 14-06-2012 |
Jan Blankenstraat 57 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 317 | 21-12-2020 | Inschrijfduur: 06-03-2014 |
Van Bommellaan 44 | Wassenaar | Portiekwoning | 235 | 15-01-2021 | Urgentie |
Athenestraat 15 | Zoetermeer | Flat met lift | 113 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 15-03-2006 |
Steenwijklaan 418 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1125 | 07-01-2021 | Regionale voorrang |
Vorenbroekstraat 21 | Wassenaar | Flat met lift | 32 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 09-11-2008 |
van Faukenbergestraat 1-P | Voorburg | Seniorenwoning | 88 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 01-05-2017 |
Puttershoekstraat 176 | Zoetermeer | Flat zonder lift | 130 | 19-01-2021 | Inschrijfduur: 06-06-2016 |
Oosterheemplein 538 | Zoetermeer | Flat met lift | 136 | 01-02-2021 | Inschrijfduur: 14-03-2011 |
Hillenaarlaan 44-B | Wassenaar | Seniorenwoning | 19 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 26-08-2015 |
Toermalijnhorst 70 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 109 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 18-09-2015 |
Vivaldi 8 | Monster | Eengezinswoning | 154 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 19-02-2014 |
Laan van Meerdervoort 49-B | 's-Gravenhage | HAT-woning | 124 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 04-01-2018 |
Huis te Landelaan 101 | Rijswijk | Portiekwoning | 1271 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 31-03-2013 |
Henri Dunantlaan 97 | Rijswijk | Flat met lift | 22 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 13-05-2015 |
Albert Schweitzerlaan 1 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 520 | 18-01-2021 | Inschrijfduur: 16-12-2010 |
Poptahof Noord 77 | Delft | Flat met lift | 1499 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 02-10-2012 |
Citerstraat 88 | Rijswijk | Portiekwoning | 422 | 22-01-2021 | Urgentie |
Debussystraat 86 | Delft | Flat met lift | 51 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 23-10-2017 |
Bogotalaan 7 | Delft | Eengezinswoning | 191 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 21-04-2014 |
Gasthuisplaats 31 | Delft | HAT-woning | 97 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 19-10-2016 |
d'Aumeriestraat 42 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 117 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 04-11-2013 |
van Barbansonstraat 3-B | Voorburg | Flat met lift | 360 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 23-03-2011 |
Laan van Wateringse Veld 1189 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 183 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 01-07-2013 |
Goetlijfstraat 69 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 69 | 18-01-2021 | Inschrijfduur: 02-08-2017 |
Sionsstraat 35 | Voorburg | Portiekwoning | 56 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 06-08-2015 |
Persijnstraat 59 | De Lier | Eengezinswoning | 758 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 20-01-2010 |
Bergmanstrook 58 | Zoetermeer | Seniorenwoning | 51 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 23-07-2015 |
Lozerlaan 1735 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 81 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 09-04-2005 |
Moerweg 195 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 987 | 21-01-2021 | Urgentie |
Poortugaalstraat 155 | Zoetermeer | Flat zonder lift | 287 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 28-01-2013 |
Isabellaland 1764 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 705 | 21-01-2021 | Urgentie |
Boerhaavestraat 26 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 213 | 19-01-2021 | Inschrijfduur: 20-12-2012 |
Van Speijkstraat 20-D | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 197 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 17-05-2017 |
Van Foreestweg 167 | Delft | Flat met lift | 301 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 05-05-2014 |
Willem Pijperstraat 2 | Nootdorp | Eengezinswoning | 222 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 01-02-2012 |
Meppelweg 950-B | 's-Gravenhage | Maisonnette | 164 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 28-01-2017 |
Loevesteinlaan 72 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 185 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 02-05-2012 |
Velddreef 384 | Zoetermeer | HAT-woning | 93 | 03-02-2021 | Inschrijfduur: 29-06-2016 |
van Dijcklaan 24 | Rijswijk | Portiekwoning | 766 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 12-09-2011 |
Nasserstraat 5 | Delft | Eengezinswoning | 718 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 17-06-2010 |
Utrechtsestraat 8-E | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 1802 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 08-03-2007 |
Nieuw Rijksdorp 71 | Wassenaar | Flat zonder lift | 364 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 06-03-2015 |
Bizet 31 | Naaldwijk | Flat met lift | 107 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 28-12-2001 |
Mgr Bekkerslaan 731 | Rijswijk | Flat met lift | 177 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 21-01-2009 |
Uitgeeststraat 108 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 71 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 15-11-2017 |
Paterswoldestraat 74 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 212 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 09-12-2016 |
Poptahof Noord 22 | Delft | Flat zonder lift | 467 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 21-02-2014 |
Christiaan de Wetstraat 116 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 107 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 26-02-2010 |
Dijkwater 121 | Zoetermeer | Flat met lift | 1259 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 09-09-2009 |
Griekenlandlaan 239 | Zoetermeer | Flat met lift | 89 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 10-05-2013 |
Akropolishof 118 | Delft | Flat met lift | 658 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 02-09-2010 |
Generaal Berenschotlaan 28 | Rijswijk | Portiekwoning | 237 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 31-10-2009 |
Hofcampweg 150 | Wassenaar | Flat zonder lift | 136 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 03-03-2016 |
Akkerdreef 109 | Zoetermeer | Maisonnette | 367 | 26-01-2021 | Regionale voorrang |
Vijverdreef 344 | Zoetermeer | HAT-woning | 183 | 26-01-2021 | Inschrijfduur: 24-08-2017 |
De Kempenaerstraat 16 | Wassenaar | Eengezinswoning | 605 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 07-08-2009 |
Kornalijn 156 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 31 | 25-01-2021 | Lokale voorrang |
Jan van Riebeekstraat 279 | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | 286 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 26-03-2013 |
Zalmstraat 11 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 369 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 29-08-2000 |
Margarethaland 194 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 627 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 21-11-2011 |
Newtonstraat 6-K | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 106 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 07-01-2017 |
Van Anrooystraat 75 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 65 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 02-02-2013 |
Lindberghlaan 139 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 249 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 20-10-1999 |
van Everdingenstraat 8 | Voorburg | Portiekwoning | 377 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 20-09-2013 |
Ouverturestraat 39 | 's-Gravenhage | Bovenwoning | 480 | 14-01-2021 | Inschrijfduur: 10-10-2013 |
Oudraadtweg 60 | Delft | Portiekwoning | 25 | 25-01-2021 | Inschrijfduur: 04-03-2016 |
Woonstede 43 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 508 | 22-01-2021 | Urgentie |
P.C. Boutenshove 84 | Zoetermeer | Portiekwoning | 428 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 03-03-2013 |
Gondelkade 605 | Zoetermeer | Portiekwoning | 216 | 22-01-2021 | Inschrijfduur: 12-07-2017 |
Hildebrandstraat 286-a | 's-Gravenhage | Flat met lift | 349 | 27-01-2021 | Inschrijfduur: 05-10-2012 |
Van Ruysbroekstraat 72 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1333 | 27-01-2021 | Inschrijfduur: 05-06-2014 |
Toermalijnhorst 110 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 88 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 11-11-2015 |
Moerweg 480 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 661 | 19-01-2021 | Urgentie |
Tarweakker 44 | Pijnacker | Flat met lift | 707 | 20-01-2021 | Inschrijfduur: 30-07-2012 |
Calandkade 13 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 397 | 12-01-2021 | Urgentie |
Vrouw Avenweg 538 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 55 | 18-01-2021 | Inschrijfduur: 22-07-2013 |
Bakhuizenstraat 182 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 171 | 18-01-2021 | Inschrijfduur: 31-03-2015 |
Fregatwerf 175 | Zoetermeer | Flat met lift | 71 | 15-01-2021 | Urgentie |
Drentheplantsoen 307 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 289 | 18-01-2021 | Urgentie |
Rakkersveld 163 | Zoetermeer | Flat met lift | 543 | 13-01-2021 | Inschrijfduur: 26-08-2014 |
Oosterheemplein 520 | Zoetermeer | Flat met lift | 115 | 06-01-2021 | Urgentie |
Acaciastraat 63 | 's-Gravenzande | Benedenwoning | 59 | 19-01-2021 | Inschrijfduur: 26-06-2015 |
Binnenweg 16 | Leidschendam | Bovenwoning | 577 | 19-01-2021 | Inschrijfduur: 08-04-2008 |
Zetveld 44 | Nootdorp | Flat met lift | 674 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 29-01-2008 |
Chopinstraat 87 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 54 | 19-01-2021 | Inschrijfduur: 02-01-2018 |
Van Ruysbroekstraat 98 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1844 | 19-01-2021 | Inschrijfduur: 30-01-2012 |
Alferbos 207 | Zoetermeer | Flat met lift | 326 | 02-02-2021 | Urgentie |
Laveibos 18 | Zoetermeer | Flat met lift | 327 | 03-02-2021 | Regionale voorrang |
Hoevenbos 156 | Zoetermeer | Flat met lift | 260 | 20-01-2021 | Urgentie |
Isaäc da Costalaan 153 | Delft | Flat met lift | 303 | 19-01-2021 | Inschrijfduur: 01-12-2012 |
Pijlstaartpad 29 | Delft | Benedenwoning | 406 | 15-01-2021 | Inschrijfduur: 13-10-2014 |
Twickelstraat 492 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 82 | 21-01-2021 | Inschrijfduur: 25-06-2015 |
Sandenburgstraat 136 | 's-Gravenhage | Bovenwoning | 225 | 18-01-2021 | Inschrijfduur: 25-10-2016 |
