Cort van der Lindenstraat
Seniorenwoningen vlak bij het Wilhelminapark
Dit seniorencomplex met ruime appartementen ligt in de wijk Hof van Delft, dicht bij het Wilhelminapark. Het oude centrum van Delft is ook vlakbij.
Prettig dichtbij
Het openbaar vervoer vindt u op maximaal 100 meter. Op loopafstand ligt een speeltuintje. Ook kent het complex een gemeenschappelijke (binnen)tuin.
Goed om te weten:
De woning is bedoeld voor 55-plussers. Kinderen kunnen helaas niet meeverhuizen.
Parkeren is mogelijk in de directe omgeving. U heeft daarvoor wel een parkeervergunning nodig.
Heeft u een scootmobiel of schaft u er binnenkort een aan? Kijk dan eerst naar de voorwaarden op onze website: www.vidomes.nl/scootmobiel.
Meer informatie over de wijk?
Lees alvast meer over wat de wijk u te bieden heeft op https://www.delft.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Wonen/ Delftse_wijken.
Kenmerken | ||
Plaats | DELFT | |
Wijk | Hof van Delft | |
Buurt | ||
Omschrijving | Gezellig seniorencomplex, dichtbij groen met een gemeenschappelijke ruimte waar veel activiteiten worden georganiseerd. Makkelijk toegankelijk en voldoende liften. Diverse faciliteten als een winkeltje, kapper, en pedicure. Op loopafstand fysiotherapeut, apotheek, stomerij, bakker en diverse supermarkten. In het naastgelegen Lindehof kunnen warme maaltijden worden besteld. Veel groen en park, zwembad. | |
Bijzonderheden | Gemeenschappelijke ruimte (de Tuinkamer) waar veel activiteiten worden georganiseerd. Er is een klein winkeltje, een kapper en een pedicure. Aan het gebouw zit een verzorgingshuis vast waar bewoners warme maaltijden kunnen bestellen. | |
Omgeving | ||
Afstand tot stadshart | 2000 m | |
Afstand tot wijkwinkelcentrum | 1900 m | |
OV-halte | 50m | |
Afstand tot apotheek | 1700 m | |
Afstand tot ziekenhuis | 2100 m | |
Afstand tot groen | 400 m | |
Complex | ||
Aantal woningen | 114 | |
Aantal verdiepingen | BG + 5 verdiepingen | |
Aantal liften | 4 | |
Eigen parkeervoorziening | nee | |
Kostenparkeerplaats | geen | |
Met scootmobielstalling | ja | |
Met fietsenstalling | In eigen berging | |
Aantal nultreden-woningen | 72 | |
Aantal rolstoel-vriendelijke woningen | 15 | |
Aantal rollator-vriendelijke woningen | 20 | |
Bereikbaarheid | Lift | |
Toegang | ||
Balkon aanwezig | 96 | |
Elektrisch koken | Nee |
Op de kaart

Kenmerken
Doelgroep | 55+ |