Onlangs verhuurd
Hieronder zie je een overzicht van verhuurde woningen en geannuleerde woningadvertenties. Bij de verhuurde woningen staat via welke spelregel de woning is verhuurd. Dat wil zeggen via inschrijfduur, loting, voorrang of bemiddeling.
In geval van inschrijfduur, kun je je eigen inschrijfduur vergelijken met de inschrijfduur van degene die de woning heeft geaccepteerd. Zo kan je je eigen kansen inschatten. Inschrijfduur kan vanaf de inschrijfdatum zijn. Maar ook de berekende inschrijfduur. De berekende inschrijfduur is de inschrijfdatum met maximaal vijf extra jaren op basis van woonduur erbij opgeteld.
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambachtsherenpad 11-D | Zoetermeer | Flat met lift | 144 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 29 | Zoetermeer | Benedenwoning | 18 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 43 | Zoetermeer | Benedenwoning | 23 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 11-A | Zoetermeer | Flat met lift | 34 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 11-C | Zoetermeer | Flat met lift | 24 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Croesinckplein 192 | Zoetermeer | Benedenwoning | - | 27-11-2025 | Bemiddeling |
| Croesinckplein 191 | Zoetermeer | Benedenwoning | 26 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 11-H | Zoetermeer | Flat met lift | 25 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 31-K | Zoetermeer | Flat met lift | 28 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 41 | Zoetermeer | Benedenwoning | 23 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 31-D | Zoetermeer | Flat met lift | 30 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 9 | Zoetermeer | Benedenwoning | 433 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Ambachtsherenpad 25 | Zoetermeer | Benedenwoning | 43 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Croesinckplein 181 | Zoetermeer | Benedenwoning | 349 | 27-11-2025 | Lokale voorrang |
| Engelandlaan 142-C | Zoetermeer | Flat met lift | 55 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 25-03-2021 |
| Engelandlaan 142-D | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 23-07-2018 |
| Engelandlaan 146-C | Zoetermeer | Flat met lift | 56 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 06-06-2000 |
| Engelandlaan 146-F | Zoetermeer | Flat met lift | - | 20-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 146-B | Zoetermeer | Flat met lift | 124 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 11-02-2017 |
| Engelandlaan 142-E | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 19-04-2017 |
| Engelandlaan 146-A | Zoetermeer | Flat met lift | 120 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 26-10-2017 |
| Engelandlaan 146-D | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 01-11-2015 |
| Engelandlaan 142-A | Zoetermeer | Flat met lift | 120 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 01-06-2014 |
| Engelandlaan 142-F | Zoetermeer | Flat met lift | 55 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 26-04-2017 |
| Engelandlaan 142-B | Zoetermeer | Flat met lift | 120 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 25-09-2017 |
| Engelandlaan 146-E | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 20-11-2025 | Inschrijfduur: 08-01-2018 |
| Engelandlaan 136-D | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 12-01-2015 |
| Engelandlaan 138-E | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 20-01-2014 |
| Engelandlaan 136-F | Zoetermeer | Flat met lift | - | 19-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 138-F | Zoetermeer | Flat met lift | 56 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 08-10-2018 |
| Engelandlaan 136-A | Zoetermeer | Flat met lift | 125 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 29-10-2018 |
| Engelandlaan 136-E | Zoetermeer | Flat met lift | 123 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 21-06-2018 |
| Engelandlaan 138-C | Zoetermeer | Flat met lift | 58 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 06-02-2016 |
| Engelandlaan 136-B | Zoetermeer | Flat met lift | 125 | 19-11-2025 | Regionale voorrang |
| Engelandlaan 138-D | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 19-11-2019 |
| Engelandlaan 138-A | Zoetermeer | Flat met lift | 124 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 18-09-2018 |
| Engelandlaan 138-B | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 06-06-2017 |
| Engelandlaan 136-C | Zoetermeer | Flat met lift | 57 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 30-04-2017 |
| Engelandlaan 152-F | Zoetermeer | Flat met lift | 54 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 01-04-2004 |
| Engelandlaan 152-D | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 05-06-2019 |
| Engelandlaan 148-E | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 02-04-2015 |
| Engelandlaan 148-F | Zoetermeer | Flat met lift | 106 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 10-01-2022 |
| Italiëlaan 73 | Zoetermeer | Flat met lift | 386 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 20-11-2017 |
| Engelandlaan 148-C | Zoetermeer | Flat met lift | 57 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 13-02-2020 |
| Engelandlaan 148-B | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 30-06-2016 |
| Engelandlaan 148-D | Zoetermeer | Flat met lift | 120 | 12-11-2025 | Urgentie |
| Engelandlaan 152-E | Zoetermeer | Flat met lift | 120 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 05-02-2015 |
| Engelandlaan 148-A | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 09-02-2018 |
| Engelandlaan 152-B | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 29-05-2018 |
| Engelandlaan 152-A | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 23-06-2017 |
| Engelandlaan 152-C | Zoetermeer | Flat met lift | 57 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 19-04-2017 |
| Engelandlaan 156-E | Zoetermeer | Flat met lift | 128 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 03-05-2015 |
| Engelandlaan 156-F | Zoetermeer | Flat met lift | - | 11-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 140-F | Zoetermeer | Flat met lift | - | 11-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 156-C | Zoetermeer | Flat met lift | 73 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 12-09-2020 |
| Engelandlaan 144-A | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 12-07-2019 |
| Engelandlaan 140-D | Zoetermeer | Flat met lift | 119 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 05-11-2017 |
| Engelandlaan 140-A | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 26-09-2018 |
| Engelandlaan 156-B | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 23-08-2019 |
| Engelandlaan 140-E | Zoetermeer | Flat met lift | 120 | 11-11-2025 | Urgentie |
| Engelandlaan 144-C | Zoetermeer | Flat met lift | 54 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 24-06-2008 |
| Engelandlaan 144-E | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 04-10-2012 |
| Engelandlaan 156-A | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 23-01-2014 |
| Engelandlaan 144-B | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 11-07-2017 |
| Engelandlaan 144-F | Zoetermeer | Flat met lift | 60 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 16-06-2020 |
| Engelandlaan 140-B | Zoetermeer | Flat met lift | 122 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 26-11-2016 |
| Engelandlaan 144-D | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 13-09-2017 |
| Engelandlaan 156-D | Zoetermeer | Flat met lift | 125 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 30-06-2018 |
| Korte Vleerstraat 136-P | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 08-11-2025 | Bemiddeling |
| Huijgenspark 39-U | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 08-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 130-A | Zoetermeer | Flat met lift | 360 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 18-07-2013 |
| Engelandlaan 134-B | Zoetermeer | Flat met lift | 133 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 27-02-2019 |
| Ida Simonsstraat 132 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 79 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 01-11-2011 |
| Engelandlaan 150-C | Zoetermeer | Flat met lift | 55 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 27-02-2020 |
| Engelandlaan 130-B | Zoetermeer | Flat met lift | 251 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 24-10-2018 |
| Engelandlaan 150-B | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 01-08-2016 |
| Engelandlaan 150-A | Zoetermeer | Flat met lift | - | 06-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 150-F | Zoetermeer | Flat met lift | - | 06-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 150-D | Zoetermeer | Flat met lift | 124 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 26-10-2015 |
| Engelandlaan 150-E | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 20-09-2015 |
| Engelandlaan 134-D | Zoetermeer | Flat met lift | 126 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 17-06-2018 |
| Engelandlaan 134-C | Zoetermeer | Flat met lift | 65 | 06-11-2025 | Regionale voorrang |
| Engelandlaan 134-E | Zoetermeer | Flat met lift | 124 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 29-04-2018 |
| Engelandlaan 134-A | Zoetermeer | Flat met lift | 138 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 17-07-2014 |
| Engelandlaan 134-F | Zoetermeer | Flat met lift | 57 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 07-02-2017 |
| Hoefkade 302 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | - | 05-11-2025 | Bemiddeling |
| Korte Vleerstraat 138-B | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 05-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 154-A | Zoetermeer | Flat met lift | 123 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 24-10-2019 |
| Engelandlaan 154-D | Zoetermeer | Flat met lift | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 158-A | Zoetermeer | Flat met lift | 148 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 19-04-2018 |
| Engelandlaan 158-B | Zoetermeer | Flat met lift | 175 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 01-08-2017 |
| Engelandlaan 132-A | Zoetermeer | Flat met lift | 186 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 15-03-2018 |
| Eekhoornrade 58 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 156 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 06-07-2017 |
| Dirk Costerplein 18 | Delft | Flat met lift | 529 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 20-09-2018 |
| Kievhof 23 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 572 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 23-03-2010 |
| Wijnand Nuyenstraat 17 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 392 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 11-11-2009 |
| Engelandlaan 154-C | Zoetermeer | Flat met lift | 55 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 01-10-2016 |
| Wantsnijdersgaarde 284 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 893 | 04-11-2025 | Urgentie |
| Engelandlaan 154-B | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 15-10-2018 |
| Fregatwerf 83 | Zoetermeer | Benedenwoning | 73 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 19-08-2013 |
| Engelandlaan 158-D | Zoetermeer | Flat met lift | 236 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 12-06-2019 |
| Kruiswater 106 | Zoetermeer | Benedenwoning | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Korte Vleerstraat 138-C | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Paterswoldestraat 64 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Bantulaan 42 | Delft | Eengezinswoning | 601 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 25-08-2011 |
| Du Meelaan 64 | Zoetermeer | Flat zonder lift | 1204 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 03-07-2017 |
| Meeuwenstraat 6-D | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Het Kleine Loo 129 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 822 | 04-11-2025 | Urgentie |
| Oranjehof 49 | Pijnacker | Flat met lift | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 132-B | Zoetermeer | Flat met lift | 92 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 04-11-2013 |
| Kortestede 46 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Zweeloostraat 164 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 295 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 21-01-2014 |
| Engelandlaan 154-F | Zoetermeer | Flat met lift | 54 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 25-11-2018 |
| Het Kleine Loo 103 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 528 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 22-03-2018 |
| Zwaardvegersgaarde 99 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 154-E | Zoetermeer | Flat met lift | 121 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 10-05-2013 |
| Engelandlaan 158-E | Zoetermeer | Flat met lift | 990 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 14-02-2008 |
| Engelandlaan 158-F | Zoetermeer | Flat met lift | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 158-C | Zoetermeer | Flat met lift | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 132-D | Zoetermeer | Flat met lift | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 132-C | Zoetermeer | Flat met lift | - | 04-11-2025 | Bemiddeling |
| Engelandlaan 132-E | Zoetermeer | Flat met lift | 57 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 07-04-2020 |
| Van der Marelstraat 26 | Honselersdijk | Flat met lift | 1103 | 03-11-2025 | Lokale voorrang |
| Schoonhetenstraat 96 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 03-11-2025 | Bemiddeling |
| Jacob Catsstraat 476 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 97 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 30-10-2019 |
| Roggekamp 246 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1334 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 25-07-2017 |
| Veldvreugd 2-C | Schipluiden | Flat met lift | - | 03-11-2025 | Bemiddeling |
| Veenkade 178-A | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | 166 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 18-10-2002 |
| Diepenbrocklaan 6 | 's-Gravenzande | Benedenwoning | 1084 | 03-11-2025 | Lokale voorrang |
| Pasteurstraat 407 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 247 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 21-04-2015 |
| Mr. Bruntstraat 41 | 's-Gravenzande | Flat met lift | 44 | 03-11-2025 | Lokale voorrang |
| Griekenlandlaan 281 | Zoetermeer | Flat met lift | 231 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 15-10-2020 |
| Notenplein 42 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 1596 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 27-01-2017 |
| Stieltjesstraat 368 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 299 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 27-11-2018 |
| Fluitenbergstraat 54 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 03-11-2025 | Bemiddeling |
| Zutfensestraat 27 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 1513 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 28-05-2015 |
| Heliotrooplaan 172 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 114 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 01-06-2022 |
| Scholstraat 438 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | - | 03-11-2025 | Bemiddeling |
| Vaillantlaan 336 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 846 | 03-11-2025 | Urgentie |
| Goereesestraat 95 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 466 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 21-10-2011 |
| Loosduinsekade 205-A | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 03-11-2025 | Bemiddeling |
| Kuyperlaan 26 | Pijnacker | Flat met lift | 117 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 08-08-2003 |
| Nadinegang 25 | Zoetermeer | Flat met lift | 471 | 03-11-2025 | Loting |
| Engelenburgstraat 128-A | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 03-11-2025 | Bemiddeling |
| Van der Neerstraat 34-B | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 03-11-2025 | Bemiddeling |
| Zonnebloemtuin 4 | Pijnacker | Flat met lift | 622 | 03-11-2025 | Lokale voorrang |
| Lau Mazirellaan 364 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 03-11-2025 | Bemiddeling |
| Hemsterhuisstraat 162 | 's-Gravenhage | Maisonnette | 4072 | 03-11-2025 | Inschrijfduur: 10-08-2012 |
| Asstraat 53 | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 01-11-2025 | Bemiddeling |
| Piet Köhlerstraat 19 | Rijswijk | Flat zonder lift | - | 01-11-2025 | Bemiddeling |
| Bierstraat 20-E | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 01-11-2025 | Bemiddeling |
| Betje Wolffstraat 159 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 01-11-2025 | Bemiddeling |
| Oranjelaan 92 | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 01-11-2025 | Bemiddeling |
| Rijswijkseplein 283 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 01-11-2025 | Bemiddeling |
| Boterstraat 5-E | 's-Gravenhage | Studentenwoning | 342 | 01-11-2025 | Inschrijfduur: 19-04-2022 |
| Pegasusstraat 209 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 01-11-2025 | Bemiddeling |
| Schrobbelaarstraat 12-E | Delft | Flat met lift | 420 | 31-10-2025 | Inschrijfduur: 11-10-2018 |
| Steijnlaan 92-A | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 542 | 31-10-2025 | Inschrijfduur: 28-05-2018 |
| Bogotalaan 13 | Delft | Benedenwoning | 309 | 31-10-2025 | Lokale voorrang |
| Petronella Voûtestraat 291 | Rijswijk | Flat met lift | - | 31-10-2025 | Bemiddeling |
| Wiegmanweg 50 | Wassenaar | Maisonnette | 1130 | 31-10-2025 | Lokale voorrang |
| Vredeoord 91 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 31-10-2025 | Bemiddeling |
| Sumatrastraat 17 | Delft | Eengezinswoning | - | 31-10-2025 | Bemiddeling |
| Sumatrastraat 23 | Delft | Eengezinswoning | - | 31-10-2025 | Bemiddeling |
| Bazuinlaan 2-F211 | Rijswijk | Flat met lift | 83 | 31-10-2025 | Inschrijfduur: 01-05-2018 |
| Sumatrastraat 9 | Delft | Eengezinswoning | - | 31-10-2025 | Bemiddeling |
| Martin Campslaan 465 | Rijswijk | Maisonnette | 171 | 31-10-2025 | Inschrijfduur: 19-10-2017 |
| Van Groenewegenstraat 54 | Delft | Portiekwoning | 971 | 31-10-2025 | Loting |
| Boerderijstraat 12-02KA | Delft | Onzelfstandige HAT-woning | - | 31-10-2025 | Bemiddeling |
| Van Dam van Isseltstraat 9 | Wassenaar | Eengezinswoning | - | 31-10-2025 | Bemiddeling |
| Theo Thijssenhove 37 | Zoetermeer | Benedenwoning | 795 | 31-10-2025 | Regionale voorrang |
| Tarwekamp 230 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 31-10-2025 | Bemiddeling |
| Tarwekamp 184 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 141 | 31-10-2025 | Inschrijfduur: 01-12-2019 |
| Reinier de Graafweg 358 | Delft | Portiekwoning | 799 | 31-10-2025 | Inschrijfduur: 03-07-2017 |
| Ericalaan 59 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 186 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 26-05-2021 |
| Beresteinlaan 66 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 311 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 31-10-2019 |
| Van Beresteynstraat 70 | Delft | Portiekwoning | 321 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 21-10-2013 |
| Fluwijn 55 | 's-Gravenzande | Flat met lift | - | 30-10-2025 | Bemiddeling |
| Boomblauwtjelaan 55 | 's-Gravenhage | Flat met lift | - | 30-10-2025 | Bemiddeling |
| Van Almondestraat 108 | Delft | Flat met lift | 387 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 26-04-2018 |
| Notenplein 113 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 555 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 05-02-2018 |
| Vorrinkplein 924 | Delft | Flat met lift | 29 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 04-06-2020 |
| Ericalaan 31-B | 's-Gravenhage | Flat met lift | 108 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 22-07-2013 |
| Vogeltuinen 38 | 's-Gravenhage | Eengezinswoning | 2088 | 30-10-2025 | Loting |
| Zwaluwsingel 100 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 111 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 25-11-2018 |
| Westerbaenstraat 17-A | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 30-10-2025 | Bemiddeling |
| van Ostadelaan 109 | Rijswijk | Flat zonder lift | 1867 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 23-10-2017 |
| Maria Duystlaan 62 | Delft | Portiekwoning | 782 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 06-05-2018 |
| Oudraadtweg 6 | Delft | Portiekwoning | 49 | 30-10-2025 | Loting |
| Laan van Wateringse Veld 347 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 588 | 30-10-2025 | Urgentie |
| Erasmusweg 695 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 798 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 29-06-2018 |
| Loevesteinlaan 697 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 263 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 21-09-2019 |
| Leyweg 1448 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 142 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 17-09-2017 |
| Rijswijkseplein 433 | 's-Gravenhage | Studentenwoning | 136 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 03-03-2022 |
| Van Beresteynstraat 102 | Delft | Flat met lift | 42 | 30-10-2025 | Loting |
| Vernieuwde Boogerd 44 | Delft | Eengezinswoning | 352 | 30-10-2025 | Loting |
| Weteringplein 21 | 's-Gravenhage | HAT-woning | - | 30-10-2025 | Bemiddeling |
| Korte Vleerstraat 138-D | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 30-10-2025 | Bemiddeling |
| Korte Vleerstraat 136-K | 's-Gravenhage | Onzelfstandige woning | - | 30-10-2025 | Bemiddeling |
| St. Willibrordusstraat 6 | Wassenaar | Eengezinswoning | 166 | 30-10-2025 | Lokale voorrang |
| Cornelie van Zantenstraat 61 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 170 | 30-10-2025 | Lokale voorrang |
| Klaverweide 16-A | Voorburg | Flat met lift | 52 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 22-07-2019 |
| Hoefkade 115-R | 's-Gravenhage | Maisonnette | - | 30-10-2025 | Bemiddeling |
| De Lannoystraat 83 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 1491 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 01-12-2012 |
| Preludestraat 7 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 987 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 02-03-2018 |
| Ribeslaan 46 | Pijnacker | Eengezinswoning | 450 | 30-10-2025 | Inschrijfduur: 25-01-2017 |
| Laan van Wateringse Veld 1310 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 283 | 30-10-2025 | Urgentie |
| Vleerstraat 43 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 30-10-2025 | Bemiddeling |
| Prof. Burgershof 14 | Delft | Flat met lift | 115 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 17-05-2020 |
| Hendrick Hamelplantsoen 82 | 's-Gravenhage | Studentenwoning | 180 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 01-12-2019 |
| Wegedoornlaan 15 | Pijnacker | Flat met lift | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| Guido Gezellelaan 9 | Delft | Flat met lift | 50 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 10-11-2016 |
| Haagsebos 18 | Zoetermeer | Flat met lift | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| Lichtenbergweg 7 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| Van Diesenstraat 111 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 597 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 04-09-2014 |
| Hickoryhout 29 | Zoetermeer | Flat met lift | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| De la Gardestraat 9 | Zoetermeer | Eengezinswoning | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| Jacob Catsstraat 182 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| Amstelstraat 9-A | 's-Gravenhage | Maisonnette | 2341 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 07-05-2008 |
| Tullinghstraat 14 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 785 | 29-10-2025 | Urgentie |
| Parkdreef 126 | Zoetermeer | HAT-woning | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| Plaspoelstraat 101 | Leidschendam | Flat met lift | 288 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 14-09-2015 |
| Mauritskade 47-B | 's-Gravenhage | HAT-woning | 133 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 30-04-2019 |
| Debussystraat 169 | Delft | Flat met lift | 106 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 18-02-2020 |
| Albrandswaard 212 | Zoetermeer | Flat met lift | 87 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 08-05-2021 |
| Papsouwselaan 344 | Delft | Flat met lift | 395 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 03-04-2018 |
| Rijnlandstraat 33 | Leidschendam | Flat met lift | 102 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 01-09-2017 |
| Trompetstraat 32 | Rijswijk | Flat zonder lift | 212 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 12-02-2019 |
| Nieuwe Molstraat 268 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| Heenvlietstraat 23 | Zoetermeer | Eengezinswoning | 1061 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 29-05-2009 |
| Holpijpvaart 11 | Zoetermeer | Eengezinswoning | 327 | 29-10-2025 | Loting |
| Bieslandsekade 142 | Delft | Flat met lift | 164 | 29-10-2025 | Lokale voorrang |
| Stieltjesstraat 121 | 's-Gravenhage | Flat met lift | 237 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 18-10-2010 |
| Zusterstraat 46 | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | - | 29-10-2025 | Bemiddeling |
| Steijnlaan 96-B | 's-Gravenhage | Flat zonder lift | 176 | 28-10-2025 | Loting |
| Vernieuwde Boogerd 36 | Delft | Eengezinswoning | 530 | 28-10-2025 | Loting |
| Windlusthof 102 | Nootdorp | Flat met lift | 271 | 28-10-2025 | Inschrijfduur: 03-06-2017 |
| Geerboogerd 6 | Delft | Portiekwoning | 305 | 28-10-2025 | Loting |
| Pijpkruid 5 | Naaldwijk | Eengezinswoning | - | 28-10-2025 | Bemiddeling |
| Jacob Pronkstraat 162 | 's-Gravenhage | Portiekwoning | 173 | 28-10-2025 | Inschrijfduur: 25-09-2015 |
| Walnootstraat 155 | 's-Gravenhage | Benedenwoning | 153 | 28-10-2025 | Inschrijfduur: 24-03-2018 |
| Fonteinbos 245 | Zoetermeer | Flat met lift | - | 28-10-2025 | Bemiddeling |
